Si has llegado hasta aquí, probablemente te estás planteando preparar las oposiciones de Correos 2022. Seguramente ya sabrás que la principal ventaja es la posibilidad de lograr un puesto de trabajo fijo y estable en una empresa estatal solvente y con gran trayectoria a sus espaldas, así como un prometedor futuro.
No obstante, a la hora de optar por un puesto de trabajo, solemos tener en cuenta las condiciones salariales sobre todo. Permanece atento, porque a continuación te detallaremos los sueldos del personal de Correos y Telégrafos.
¿CUÁLES SON LOS SUELDOS DE CORREOS?
A grandes rasgos, y de forma aproximada, puesto que los sueldos reales se ven incrementados por aspectos como la antigüedad, los salarios de los puestos de trabajo más habituales en Correos son los siguientes:
- Reparto en moto: Desde 18.000 € brutos anuales.
- Reparto a pie: Desde 17.000 € brutos anuales.
- Clasificación: Desde 16.700 € brutos anuales.
A continuación, te ofrecemos con más detalle los sueldos anuales por rango y puesto:
SUELDOS DEL PERSONAL OPERATIVO
Se trata del personal más numeroso en Correos, e incluye los puestos de atención al cliente, administración, reparto y clasificación.
Los sueldos detallados con sus correspondientes extras son los siguientes:
PUESTO | Salario anual 1 | Paga extra anual 2 | Complemento de puesto anual 3 | Complemento de ocupación anual 4 | Complemento de producción y asistencia anual 5 |
Atención al cliente 1 | 7209 | 1749 | 3285 | 5202,54 | 2398,32 |
Atención al cliente 2 | 7209 | 1749 | 3285 | 3447,30 | 2398,32 |
Administración 1 | 7209 | 1749 | 3285 | 4102,34 | 2247,84 |
Administración 2 | 7209 | 1749 | 3285 | 2717,42 | 2247,84 |
Reparto 1 | 7209 | 1701,74 | 3001,44 | 3831,10 | 2270,76 |
Reparto 2 | 7209 | 1701,74 | 3001,44 | 2869,94 | 2247,84 |
Clasificación 1 | 7209 | 1701,74 | 3001,44 | 2721,42 | 2112 |
Clasificación 2 | 7209 | 1701,74 | 3001,44 | 2628,90 | 2112 |
SUELDOS DEL PERSONAL TITULADO SUPERIOR DE CORREOS
PUESTO | Salario anual 1 | Paga extra anual 2 | Complemento de puesto anual 3 | Complemento de ocupación anual 4 | Complemento de producción y asistencia anual 5 |
Personal técnico superior 1 | 13.935,60 | 3395,94 | 6440,04 | 12.915,46 | 3921,84 |
Personal técnico superior 2 | 13.935,60 | 3395,94 | 6440,04 | 9.453,22 | 3921,84 |
Personal técnico superior 3 | 13.935,60 | 3395,94 | 6440,04 | 5.990,98 | 3921,84 |
Personal técnico superior 4 | 13.935,60 | 3395,94 | 6440,04 | 2.528,74 | 3921,84 |
SUELDOS DEL PERSONAL DE JEFATURAS INTERMEDIAS
Si logras entrar en Correos y, mediante los procesos de promoción interna, ocupar mandos intermedios, el sueldo será muy interesante: a partir de 24.000 € brutos anuales.
SUELDOS DE LOS SERVICIOS GENERALES DE CORREOS
Si entras como peón o limpiador, el rango más bajo, el sueldo será de al menos 11.700 € brutos anuales.
PACKS DE ESTUDIO